


	由于獨特的安全籠設計,Posi Lock拔輪器可夾緊普通拔輪器夾不住的平面,例如錐面軸承。
“安全籠”式專(zhuān)利設計鉗爪系統,強力液壓系統能輕易地拆卸較大的部件,有兩鉗爪或三鉗爪形式可供選擇,拔卸操作效率更高,一人就能操作
| 
				最大伸距 (mm)  | 
			
				張距 (mm)  | 
			
				工作能力 ton (kN)  | 
			
				鉗爪 數目  | 
			
				型號  *  | 
			
				配套油缸 S/A  | 
			
				行程 (mm)  | 
			
				泵類(lèi)型  **  | 
			套件型號 | 
				重量 (kg)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 | 
| 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 | 
| 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 | 
| 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 | 
| 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 | 
| 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 | 
| 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 | 
| 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 | 
| 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 | 
